单位月份 | 得分 | 排名 | 备注 |
县医保局 月份 | 1.5438 月份 | 1 月份 | 月份 |
县残联 月份 | 1.5250 月份 | 2 月份 | 月份 |
县水利局 月份 | 1.5250 月份 | 2 月份 | 月份 |
县房产服务中心 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县总工会 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县退役军人事物局 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县商务局 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县委组织部 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县美丽乡村建设工作推进中心 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县执法局 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县教体局 月份 | 1.4938 月份 | 11 月份 | 月份 |
县人社局 月份 | 1.4917 月份 | 12 月份 | 月份 |
县民政局 月份 | 1.4875 月份 | 13 月份 | 月份 |
县生态环境分局 月份 | 1.4875 月份 | 13 月份 | 月份 |
县卫健委 月份 | 1.4813 月份 | 15 月份 | 月份 |
县司法局 月份 | 1.4800 月份 | 16 月份 | 月份 |
县文旅局 月份 | 1.4750 月份 | 17 月份 | 月份 |
市场监督管理局 月份 | 1.4750 月份 | 17 月份 | 月份 |
县财政局 月份 | 1.4750 月份 | 17 月份 | 月份 |
县交运局 月份 | 1.4750 月份 | 17 月份 | 月份 |
县数据资源管理局 月份 | 1.4700 月份 | 21 月份 | 月份 |
县农业农村局 月份 | 1.4625 月份 | 22 月份 | 月份 |
月份
稿件来源: 枞阳在线 相关文章: 相关推荐: 栏目分类 最新文章 热门文章 友情链接市住建委驰援枞阳防汛抢险为受灾群众健康构筑防护长城枞阳:村民煮鸡蛋送给抢险民警吃“狠心”的丈夫 妻子十天就临盆退伍军人去抗洪枞阳:加固堤坝保安全纪冰来枞阳指导县城防洪墙防汛抢险社会各界踊跃捐赠灾区市住建委驰援枞阳防汛抢险两赛流域部署迎战新一轮强降雨社会各界踊跃捐赠灾区 |